Lathe Turret Fa'atulagaina Fa'a-Tusitusiga Tasi le Koluma
Vaega o le Masini
1. E talafeagai lenei masini mo le fa'a'ele'eleina o ituaiga uma o alamanuia. E mafai ona fa'agaoioia foliga o le koluma i fafo, foliga fa'ata'amilomilo, foliga o le ulu, u'amea tipi, ma le tipiina o le uili o le ta'avale.
2. O le laulau faigaluega e faʻaaogaina le taʻiala hydrostatic. O le spindle e faʻaaogaina le NN30 (Vasega D) bearing ma e mafai ona liliu saʻo, e lelei le gafatia o le bearing.
3. O le pusa kia e faʻaaogaina le kia 40 Cr o le oloina o kia. E maualuga le saʻo ma e itiiti le pisa. O vaega hydraulic ma masini eletise o loʻo faʻaaogaina o oloa lauiloa i Saina.
4. O auala taiala ua ufiufi palasitika e mafai ona ofuina. E faigofie le sapalaiina o le suauu u'amea tutotonu.
5. O le metotia o le lathe i totonu o le fale gaosi o le fa'aaogaina lea o le metotia o le lost foam foundry (fa'apu'upu'uga o le LFF). E lelei le tulaga o le vaega ua fa'apala.
Fa'amatalaga
| Igoa | Iunite | C5112 | C5116 | C5123 | C5125 | C5131 |
| Lapo'a tele o le liliu o le pou meafaigaluega fa'atulagaina | mm | 1250 | 1600 | 2300 | 2500 | 3150 |
| Lapo'a tele o le liliu o le pou meafaigaluega i autafa | mm | 1100 | 1400 | 2000 | 2200 | 3000 |
| Lapoa o le laulau faigaluega | mm | 1000 | 1400 | 2000 | 2200 | 2500 |
| Maualuga maualuga o le vaega faigaluega | mm | 1000 | 1000 | 1250 | 1300 | 1400 |
| Mamafa maualuga o le vaega faigaluega | t | 3.2 | 5 | 8 | 10 | 10 |
| La'asaga faigaluega o le saoasaoa o le viliina | minute/r | 6.3~200 | 5~160 | 3.2~100 | 2~62 | 2~62 |
| Laasaga o le saoasaoa o le viliina i le laulau faigaluega | la'asaga | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Aofa'i o le fafaga o le pou meafaigaluega fa'atulagaina | mm/min | 0.5~500 | 0.5~500 | 0.5~500 | 0.5~500 | 0.5~500 |
| Laasaga fafaga o le pou meafaigaluega fa'atulagaina | la'asaga | leai se laasaga | leai se laasaga | leai se laasaga | leai se laasaga | leai se laasaga |
| Aofa'i o le fafaga o le pou meafaigaluega i autafa | mm/min | 0.8~86 | 0.8~86 | 0.8~86 | 0.6~56.56 | 0.6~56.56 |
| Laasaga fafaga o le pou meafaigaluega i autafa | la'asaga | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Malosiaga sili ona maualuga o le tipiina o le pou meafaigaluega fa'atulagaina | KN | 20 | 25 | 25 | 25 | 34 |
| Malosiaga sili ona maualuga o le tipiina o le pou meafaigaluega i autafa | KN | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Malosiaga atoa e tipi ai | KN | 35 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Femalagaa'iga fa'alava o le pou meafaigaluega fa'atulagaina | mm | 700 | 915 | 1210 | 1310 | 1600 |
| Femalagaa'iga fa'atulagaina o le pou meafaigaluega fa'atulagaina | mm | 650 | 800/1000 | 800/1000 | 800/1000 | 800/1000 |
| O le tulimanu o le luelue o le pou meafaigaluega fa'atulagaina | ° | ±30 | ±30 | ±30 | ±30 | ±30 |
| Saosaoa vave o le gaoioi o le pou o meafaigaluega fa'atulagaina | mita/min | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| Saosaoa vave o le gaoioi o le pou o meafaigaluega i autafa | mita/min | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| Saosaoa o le siiina o le la'au fa'alava | mita/min | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 |
| Tele o le vaega o le pa meafaigaluega | mm | 30×40 | 30×40 | 30×40 | 30×40 | 40×50 |
| Malosiaga o le afi autu | KW | 22 | 30 | 30 | 37 | 45 |
| Mamafa o le masini (tusa) | t | 9.5 | 12.1 | 19.8 | 21.8 | 30 |
| Fua o le masini (LxWxH) | mm | 2280×2550×3400 | 2662×2800×3550 | 3235×3240×3910 | 3380×3360×4000 | 3450×3940×4200 |




















